Loading…
How Pakistan ranks worldwide on dormant space, the transfer market, routing security and address density.
PeeringDB-registered presence.
APNIC-measured end-user deployment.
Clean prefixes (valid RPKI + IRR, no mismatch).
Cumulative IPv4, IPv6, and ASN allocations to Pakistan over time.
The largest autonomous systems registered to Pakistan by IPv4 footprint.
| AS | Holder | IPv4 | Prefixes |
|---|---|---|---|
| AS17557PK | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommunication Company Limited | 7.9M | 1,301 |
| AS23674PK | NAYATEL-PK - Nayatel (Pvt) Ltd | 271.1K | 542 |
| AS9541PK | CYBERNET-AP - Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | 262.4K | 928 |
| AS45669PK | Mobilink-AS-PK - PMCL /LDI IP TRANSIT | 216.6K | 413 |
| AS38264PK | WATEEN-IMS-PK-AS-AP - National WiMAX/IMS environment |
Pakistan against its land-border neighbours on IPv4, IPv6, AS numbers and per-capita density.
Share of announced address space covered by valid Route Origin Authorizations.
456 autonomous systems registered to Pakistan. Click an AS for detail.
| 179.5K |
| 269 |
| AS59257PK | CMPAKLIMITED-AS-AP - CMPak Limited | 152.8K | 414 |
| AS23966PK | LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | 129.3K | 238 |
| AS9260PK | MULTINET-AS-AP - Multinet Pakistan Pvt. Ltd. | 51.7K | 147 |
| AS58895PK | EBONE1-PK - Ebone Network (PVT.) Limited | 49.9K | 168 |
| AS45595PK | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecom Company Limited | 42.5K | 8 |
| 262.4K |
| 90.7K |
| 928 |
| AS23674PK | NAYATEL-PK - Nayatel (Pvt) Ltd | 271.1K | 67.9K | 542 |
| AS17557PK | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommunication Company Limited | 7.9M | 65.5K | 1,301 |