Loading…
Total IPv4 address space divided by population (countries above 1M people). This ranking surfaces small, rich economies — early-allocated hubs and financial centres — that hold far more address space than their population alone would justify, while the most populous nations sit well down the list.
Addresses held per resident. Higher means a larger share of the address space relative to population.
159 countries, ordered by IPv4 addresses per person.
| # | Country | IPs / person | Total IPv4 | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US United States | 4.70IPs/person | 1.6B | 341.8M |
| 2 | SG Singapore | 4.55IPs/person | 27.8M | 6.1M |
| 3 | MU Mauritius | 2.97IPs/person | 3.7M | 1.2M |
| 4 | SE Sweden | 2.95IPs/person | 31.3M | 10.6M |
| 5 | NO Norway | 2.78IPs/person | 15.6M | 5.6M |
| 6 | NL Netherlands | 2.65IPs/person | 47.9M | 18.1M |
| 7 | CH Switzerland | 2.56IPs/person | 23.3M | 9.1M |
| 8 | FI Finland | 2.47IPs/person | 13.9M | 5.6M |
| 9 | KR South Korea | 2.18IPs/person | 112.5M | 51.7M |
| 10 | HK Hong Kong SAR China | 2.11IPs/person | 15.8M | 7.5M |
| 11 | DK Denmark | 2.00IPs/person | 12M | 6M |
| 12 | GB United Kingdom | 2.00IPs/person | 139.1M | 69.5M |
| 13 | IE Ireland | 1.87IPs/person | 10.2M | 5.5M |
| 14 | AU Australia | 1.67IPs/person | 46.1M | 27.6M |
| 15 | CA Canada | 1.63IPs/person | 67.8M | 41.7M |
| 16 | JP Japan | 1.53IPs/person | 188.7M | 123.4M |
| 17 | DE Germany | 1.51IPs/person | 126.3M | 83.5M |
| 18 | LT Lithuania | 1.42IPs/person | 4.1M | 2.9M |
| 19 | SI Slovenia | 1.26IPs/person | 2.7M | 2.1M |
| 20 | NZ New Zealand | 1.23IPs/person | 6.5M | 5.3M |
| 21 | AT Austria | 1.21IPs/person | 11.1M | 9.2M |
| 22 | FR France | 1.19IPs/person | 81.7M | 68.7M |
| 23 | BE Belgium | 1.03IPs/person | 12.3M | 11.9M |
| 24 | LV Latvia | 1.00IPs/person | 1.9M | 1.8M |
| 25 | EE Estonia | 1.00IPs/person | 1.4M | 1.4M |
| 26 | CY Cyprus | 1.00IPs/person | 1.4M | 1.4M |
| 27 | IT Italy | 0.92IPs/person | 54M | 58.9M |
| 28 | CZ Czechia | 0.88IPs/person | 9.6M | 10.9M |
| 29 | IL Israel | 0.79IPs/person | 8M | 10.1M |
| 30 | UY Uruguay | 0.74IPs/person | 2.5M | 3.4M |
| 31 | BG Bulgaria | 0.67IPs/person | 4.3M | 6.4M |
| 32 | ES Spain | 0.65IPs/person | 32.1M | 49.4M |
| 33 | TN Tunisia | 0.64IPs/person | 7.9M | 12.3M |
| 34 | AE United Arab Emirates | 0.62IPs/person | 7.2M | 11.5M |
| 35 | HU Hungary | 0.62IPs/person | 5.9M | 9.5M |
| 36 | PT Portugal | 0.62IPs/person | 6.7M | 10.8M |
| 37 | HR Croatia | 0.61IPs/person | 2.4M | 3.9M |
| 38 | PL Poland | 0.55IPs/person | 20M | 36.4M |
| 39 | GR Greece | 0.55IPs/person | 5.7M | 10.4M |
| 40 | MD Moldova | 0.53IPs/person | 1.3M | 2.4M |
| 41 | SK Slovakia | 0.50IPs/person | 2.7M | 5.4M |
| 42 | CL Chile | 0.49IPs/person | 9.8M | 19.9M |
| 43 | PA Panama | 0.48IPs/person | 2.2M | 4.6M |
| 44 | CR Costa Rica | 0.45IPs/person | 2.3M | 5.2M |
| 45 | AR Argentina | 0.42IPs/person | 19.4M | 45.9M |
| 46 | ZA South Africa | 0.42IPs/person | 27.2M | 64.7M |
| 47 | RO Romania | 0.41IPs/person | 7.8M | 19M |
| 48 | TT Trinidad & Tobago | 0.40IPs/person | 544K | 1.4M |
| 49 | KW Kuwait | 0.39IPs/person | 1.9M | 4.9M |
| 50 | MK North Macedonia | 0.38IPs/person | 684.5K | 1.8M |
| 51 | BR Brazil | 0.37IPs/person | 79.6M | 212.8M |
| 52 | RS Serbia | 0.35IPs/person | 2.3M | 6.5M |
| 53 | GE Georgia | 0.33IPs/person | 1.3M | 3.9M |
| 54 | CO Colombia | 0.33IPs/person | 17.5M | 53.4M |
| 55 | MA Morocco | 0.32IPs/person | 12.3M | 38.4M |
| 56 | RU Russia | 0.31IPs/person | 45.2M | 143.5M |
| 57 | SA Saudi Arabia | 0.30IPs/person | 11.2M | 37M |
| 58 | QA Qatar | 0.29IPs/person | 847.7K | 3M |
| 59 | BH Bahrain | 0.26IPs/person | 415K | 1.6M |
| 60 | BA Bosnia & Herzegovina | 0.25IPs/person | 794.9K | 3.1M |
| 61 | CN China | 0.24IPs/person | 343M | 1.4B |
| 62 | PR Puerto Rico | 0.24IPs/person | 773.6K | 3.2M |
| 63 | VE Venezuela | 0.24IPs/person | 6.7M | 28.5M |
| 64 | UA Ukraine | 0.23IPs/person | 9.1M | 39M |
| 65 | MX Mexico | 0.22IPs/person | 29M | 131.9M |
| 66 | AM Armenia | 0.22IPs/person | 666.9K | 3.1M |
| 67 | AL Albania | 0.21IPs/person | 504.9K | 2.3M |
| 68 | EG Egypt | 0.20IPs/person | 24.2M | 118.4M |
| 69 | BY Belarus | 0.20IPs/person | 1.8M | 9.1M |
| 70 | TR Türkiye | 0.20IPs/person | 16.8M | 85.9M |
| 71 | MY Malaysia | 0.19IPs/person | 6.7M | 36M |
| 72 | OM Oman | 0.17IPs/person | 951.9K | 5.5M |
| 73 | PY Paraguay | 0.16IPs/person | 1.2M | 7M |
| 74 | VN Vietnam | 0.16IPs/person | 16.5M | 101.6M |
| 75 | PS Palestinian Territories | 0.16IPs/person | 876K | 5.4M |
| 76 | KZ Kazakhstan | 0.16IPs/person | 3.4M | 20.8M |
| 77 | NA Namibia | 0.16IPs/person | 484.9K | 3.1M |
| 78 | GA Gabon | 0.15IPs/person | 393.7K | 2.6M |
| 79 | EC Ecuador | 0.15IPs/person | 2.7M | 18.3M |
| 80 | DO Dominican Republic | 0.14IPs/person | 1.6M | 11.5M |
| 81 | TH Thailand | 0.13IPs/person | 9.3M | 71.6M |
| 82 | IR Iran | 0.12IPs/person | 10.8M | 92.4M |
| 83 | KE Kenya | 0.11IPs/person | 6.2M | 57.5M |
| 84 | SV El Salvador | 0.10IPs/person | 663.8K | 6.4M |
| 85 | DZ Algeria | 0.10IPs/person | 4.8M | 47.4M |
| 86 | GM Gambia | 0.10IPs/person | 274.9K | 2.8M |
| 87 | LB Lebanon | 0.10IPs/person | 569.2K | 5.8M |
| 88 | PE Peru | 0.09IPs/person | 3.3M | 34.6M |
| 89 | BO Bolivia | 0.09IPs/person | 1.2M | 12.6M |
| 90 | JM Jamaica | 0.08IPs/person | 224.3K | 2.8M |
| 91 | AZ Azerbaijan | 0.08IPs/person | 772.9K | 10.2M |
| 92 | ZM Zambia | 0.08IPs/person | 1.7M | 21.9M |
| 93 | ID Indonesia | 0.07IPs/person | 19.3M | 285.7M |
| 94 | BW Botswana | 0.06IPs/person | 166.1K | 2.6M |
| 95 | GH Ghana | 0.06IPs/person | 2.2M | 35.1M |
| 96 | LY Libya | 0.06IPs/person | 460K | 7.5M |
| 97 | NI Nicaragua | 0.06IPs/person | 411.1K | 7M |
| 98 | JO Jordan | 0.06IPs/person | 647.9K | 11.5M |
| 99 | PH Philippines | 0.05IPs/person | 6.3M | 116.8M |
| 100 | CI Côte d’Ivoire | 0.05IPs/person | 1.7M | 32.7M |
| 101 | LS Lesotho | 0.05IPs/person | 121.3K | 2.4M |
| 102 | MN Mongolia | 0.05IPs/person | 181K | 3.6M |
| 103 | SY Syria | 0.05IPs/person | 1.3M | 25.6M |
| 104 | HN Honduras | 0.05IPs/person | 536.1K | 11M |
| 105 | SZ Eswatini | 0.04IPs/person | 55K | 1.3M |
| 106 | TG Togo | 0.04IPs/person | 354.8K | 8.6M |
| 107 | KG Kyrgyzstan | 0.04IPs/person | 295.2K | 7.3M |
| 108 | DJ Djibouti | 0.04IPs/person | 47.4K | 1.2M |
| 109 | SD Sudan | 0.04IPs/person | 1.9M | 51.7M |
| 110 | GT Guatemala | 0.03IPs/person | 653.1K | 18.7M |
| 111 | AO Angola | 0.03IPs/person | 1.3M | 39M |
| 112 | IN India | 0.03IPs/person | 42M | 1.5B |
| 113 | KH Cambodia | 0.03IPs/person | 497.2K | 17.8M |
| 114 | UG Uganda | 0.03IPs/person | 1.4M | 51.4M |
| 115 | LK Sri Lanka | 0.03IPs/person | 563.5K | 21.8M |
| 116 | MW Malawi | 0.03IPs/person | 556.5K | 22.2M |
| 117 | CU Cuba | 0.02IPs/person | 257K | 10.9M |
| 118 | CG Congo - Brazzaville | 0.02IPs/person | 141.8K | 6.5M |
| 119 | PK Pakistan | 0.02IPs/person | 5.5M | 255.2M |
| 120 | SN Senegal | 0.02IPs/person | 407K | 18.9M |
| 121 | TL Timor-Leste | 0.02IPs/person | 28.9K | 1.4M |
| 122 | CM Cameroon | 0.02IPs/person | 601.9K | 29.9M |
| 123 | NP Nepal | 0.02IPs/person | 583.7K | 29.6M |
| 124 | RW Rwanda | 0.02IPs/person | 283.4K | 14.6M |
| 125 | MG Madagascar | 0.02IPs/person | 579.8K | 32.7M |
| 126 | TZ Tanzania | 0.02IPs/person | 1.1M | 70.5M |
| 127 | BF Burkina Faso | 0.01IPs/person | 339.2K | 24.1M |
| 128 | NG Nigeria | 0.01IPs/person | 3.2M | 237.5M |
| 129 | HT Haiti | 0.01IPs/person | 154.9K | 11.9M |
| 130 | MZ Mozambique | 0.01IPs/person | 448.5K | 35.6M |
| 131 | LA Laos | 0.01IPs/person | 98.9K | 7.9M |
| 132 | BD Bangladesh | 0.01IPs/person | 2.1M | 175.7M |
| 133 | BJ Benin | 0.01IPs/person | 150.3K | 14.8M |
| 134 | SL Sierra Leone | 0.01IPs/person | 85.8K | 8.8M |
| 135 | MR Mauritania | 0.01IPs/person | 50.7K | 5.3M |
| 136 | IQ Iraq | 0.01IPs/person | 446K | 47M |
| 137 | GQ Equatorial Guinea | 0.01IPs/person | 17.9K | 1.9M |
| 138 | UZ Uzbekistan | 0.01IPs/person | 333.1K | 37.1M |
| 139 | TJ Tajikistan | 0.01IPs/person | 85.6K | 10.8M |
| 140 | LR Liberia | 0.01IPs/person | 40.2K | 5.7M |
| 141 | PG Papua New Guinea | 0.01IPs/person | 67.1K | 10.8M |
| 142 | ZW Zimbabwe | 0.01IPs/person | 105.5K | 17M |
| 143 | YE Yemen | 0.01IPs/person | 233.5K | 41.8M |
| 144 | MM Myanmar (Burma) | 0.00IPs/person | 245.2K | 54.9M |
| 145 | AF Afghanistan | 0.00IPs/person | 178.2K | 43.8M |
| 146 | ML Mali | 0.00IPs/person | 92.7K | 25.2M |
| 147 | TM Turkmenistan | 0.00IPs/person | 22.3K | 7.6M |
| 148 | ET Ethiopia | 0.00IPs/person | 370.2K | 135.5M |
| 149 | SO Somalia | 0.00IPs/person | 52K | 19.7M |
| 150 | GN Guinea | 0.00IPs/person | 39.2K | 15.1M |
| 151 | BI Burundi | 0.00IPs/person | 36.6K | 14.4M |
| 152 | GW Guinea-Bissau | 0.00IPs/person | 5.6K | 2.2M |
| 153 | SS South Sudan | 0.00IPs/person | 26.4K | 12.2M |
| 154 | NE Niger | 0.00IPs/person | 45.1K | 27.9M |
| 155 | CD Congo - Kinshasa | 0.00IPs/person | 182K | 112.8M |
| 156 | TD Chad | 0.00IPs/person | 25.9K | 21M |
| 157 | ER Eritrea | 0.00IPs/person | 4.1K | 3.6M |
| 158 | CF Central African Republic | 0.00IPs/person | 5.6K | 5.5M |
| 159 | KP North Korea | 0.00IPs/person | 1K | 26.6M |
Want to line up specific countries side by side? Open the compare tool →