Loading…
How Pakistan ranks worldwide on dormant space, the transfer market, routing security and address density.
APNIC-measured end-user deployment.
Clean prefixes (valid RPKI + IRR, no mismatch).
Cumulative IPv4, IPv6, and ASN allocations to Pakistan over time.
The largest autonomous systems registered to Pakistan by IPv4 footprint.
| AS | Holder | IPv4 | Prefixes |
|---|---|---|---|
| AS17557PK | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommunication Company Limited | 7.9M | 1,294 |
| AS23674PK | NAYATEL-PK - Nayatel (Pvt) Ltd | 276.5K | 556 |
| AS9541PK | CYBERNET-AP - Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | 262.1K | 925 |
| AS45669PK | Mobilink-AS-PK - PMCL /LDI IP TRANSIT | 215.8K | 401 |
| AS38264PK | WATEEN-IMS-PK-AS-AP - National WiMAX/IMS environment |
Pakistan against its land-border neighbours on IPv4, IPv6, AS numbers and per-capita density.
Share of announced address space covered by valid Route Origin Authorizations.
456 autonomous systems registered to Pakistan. Click an AS for detail.
| 179.5K |
| 269 |
| AS59257PK | CMPAKLIMITED-AS-AP - CMPak Limited | 152.1K | 412 |
| AS23966PK | LDN-AS-PK - LINKdotNET Telecom Limited | 117.2K | 191 |
| AS9260PK | MULTINET-AS-AP - Multinet Pakistan Pvt. Ltd. | 51.5K | 140 |
| AS58895PK | EBONE1-PK - Ebone Network (PVT.) Limited | 50.9K | 171 |
| AS132165PK | CONNECT-AS-AP - Connect Communications | 42.5K | 149 |
| CHANNELTEKENT-AS-AP - Channel Tek Enterprises (Private) Limited. |
| — |
| — |
| 0 |
| AS138914PK | EUREKANET-AS-AP - Eureka Net Pvt Ltd | — | — | 0 |
| AS137224PK | GTL-AS-AP - Galaxy Technology (Pvt.) Ltd | — | — | 0 |